Avilés | 02 – 03 Julio 2024
XVII ENCUENTRO IBÉRICO
Industria Verde: Innovación y Sostenibilidad
PROGRAMA XVII ENCUENTRO IBÉRICO
#XVIIEncuentroIbéricoAvilés
Industria Verde: Innovación y Sostenibilidad
Asamblea General de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (Solo miembros de APTE)
12:00 Reunión de la Red de Técnicos de Innovación.
Centro de Empresas La Curtidora
16:30 Asamblea General de APTE
Inicio del XVII Encuentro Ibérico
18:30 Recepción Institucional
19:00 Visita guiada: Casco histórico, motor de Innovación
20:00 Cóctel de Bienvenida
20:30 Cena de Hermandad
XVII Encuentro Ibérico
Programa de la jornada
Para acceder al servicio de traducción se necesita: smartphone con suficiente batería, la aplicación Zoom descargada y auriculares.
09:00 Apertura Institucional.
Mariví Monteserín. Alcaldesa de Avilés.
Nieves Roqueñí. Consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico.
Orlando Isidoro Afonso Presidente do Politécnico de Bragança.
Joana Ferreira. Diretora Regional de Energia do Governo Regional dos Açores.
Felipe Romera, presidente de APTE
Hugo Coelho, presidente de Tecparques
09:25 La investigación en generación de hidrógeno verde.
David Parra
Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE)
09:45 Política da Transição Energética na Região dos Açores.
Joana Ferreira
Diretora Regional de Energia do Governo Regional dos Açores
10:00 Round Table: Oportunidades de negocio en Hidrógeno y energía fotovoltaica.
Moderador: Eduardo Baptista
Asociación AGH2 (Tecnópole) | Mayte Gutiérrez
Mota-Engil Renewing | Mário Ferrinha
ArcelorMittal Global R&D (PCT Avilés Isla de la Innovación) | Cristina Lausin
10:35 Supercluster Atlantic Wind.
Francisco Royano
Director de Transferencia Tecnológica del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria «IHCantabria»
10:55 Coffee break.
11:20 Inteligência Artificial ao serviço da Indústria Verde.
Renato Marques
UChat4Me
11:45 Round Table:Oportunidades de negocio en el ámbito del offshore y inteligência artificial en el ámbito de la industria verde.
Moderador: Jorge García. Catedrático de Tecnología Electrónica de la Universidad de Oviedo..
Francisco Royano | Director IHCantabria
Renato Marques | UChat4Me
Daniel F. Poulussen | IDONIAL (PCT Avilés)
12:20 Pitch entidades parques. Propuesta de valor en el ámbito de la industria verde.
Tree flowers solutions I Brigantia
Urbas Energy | PCT Gijón
Titanium I Porto Digital Europa
Drage & Mate | PC Madrid
Centro de I+D de Alsa I PCT Gijón
12:50 Pitch PCTs. Posibilidades de colaboración en el ámbito de la industria verde.
Tecnópole | Javier Taibo
Área de Inovação do Fundão | Ricardo Gonçalves
Parque Científico y Tecnológico de Extremadura | Jose Luis Canito
Sines Tecnopolo | Tiago Santos
Parque Tecnológico de Euskadi | Arantxa González.
Área de inovação de Rio Maior | Nuno Malta
13:35 Convite para O Rec’n Play Brazil
13:40 Presentación organizador XVIII Encuentro Ibérico.
13:45 Final de la sesión.
14:00 Comida típica
16:30 Visita Ilustrada
Innovación y Puerto – AFORO COMPLETO
De fábrica del XIX, a futuro del XXI
18:30 Tiempo libre.
21:00 Cena de despedida.
OFERTAS HOTELES XVII ENCUENTRO IBÉRICO
LA SERRANA***
Habitación doble de uso individual con desayuno continental. 70€/noche
Solicitar reserva con localizador APTE AVILÉS 2024 en reservas@hotellaserrana.es
PALACIO DE AVILÉS *****
Habitación doble de uso individual con desayuno. 144,50€/noche
Solicitar reserva con localizador APTE AVILÉS 2024 en recepcion@palaciodeaviles.es
Horarios de vuelos
ACTUALIZADOS A 21/05/2024
Horarios de vuelos directos desde:
VUELO DIRECTO DESDE: | FECHA | HORA | COMPAÑÍA |
BARCELONA | 01/07/24 | 7:20 | VUELING |
MADRID | 01/07/24 | 7:30 | IBERIA/AIR NOSTRUM |
BARCELONA | 01/07/24 | 9:30 | VOLOTEA |
BARCELONA | 01/07/24 | 9:40 | VUELING |
MALAGA | 01/07/24 | 12:35 | VUELING |
VALENCIA | 01/07/24 | 12:45 | VOLOTEA |
MALAGA | 01/07/24 | 13:45 | VOLOTEA |
MALLORCA | 01/07/24 | 14:05 | VOLOTEA |
MALLORCA | 01/07/24 | 15:50 | VUELING |
TENERIFE | 01/07/24 | 16:00 | VUELING |
GRANADA | 01/07/24 | 17:00 | VOLOTEA |
BARCELONA | 01/07/24 | 19:50 | VUELING |
SEVILLA | 01/07/24 | 21:55 | VOLOTEA |
MADRID | 01/07/24 | 22:00 | IBERIA |
ALICANTE | 01/07/24 | 22:50 | VOLOTEA |
MADRID | 01/07/24 | 11,25 | IBERIA |
MADRID | 01/07/24 | 15,55 | IBERIA/AIR NOSTRUM |
BARCELONA | 02/07/24 | 7:30 | VUELING |
MADRID | 02/07/24 | 7:30 | IBERIA/AIR NOSTRUM |
BARCELONA | 02/07/24 | 9:30 | VOLOTEA |
MADRID | 02/07/24 | 11:25 | IBERIA |
MURCIA | 02/07/24 | 12:20 | VOLOTEA |
MENORCA | 02/07/24 | 13:05 | VOLOTEA |
MALLORCA | 02/07/24 | 15:10 | VUELING |
MADRID | 02/07/24 | 19:45 | IBERIA/AIR NOSTRUM |
LANZAROTE | 02/07/24 | 16:15 | VUELING |
GRAN CANARIA | 02/07/24 | 16:55 | VUELING |
MALAGA | 02/07/24 | 19:45 | VOLOTEA |
BARCELONA | 02/07/24 | 20:45 | VUELING |
SEVILLA | 02/07/24 | 21:55 | VOLOTEA |
MADRID | 02/07/24 | 22:00 | IBERIA |
ALICANTE | 02/07/24 | 22:45 | VOLOTEA |
Horarios de vuelos directos hacia:
HACIA: | FECHA | HORA | COMPAÑÍA |
MADRID | 03/07/24 | 6:40 | IBERIA |
BARCELONA | 03/07/24 | 7:30 | VOLOTEA |
GRAN CANARIA | 03/07/24 | 9:10 | VOLOTEA |
MADRID | 03/07/24 | 9:30 | IBERIA/AIR NOSTRUM |
BARCELONA | 03/07/24 | 9:40 | VUELING |
VALENCIA | 03/07/24 | 11:50 | VOLOTEA |
MADRID | 03/07/24 | 13:20 | IBERIA |
SEVILLA | 03/07/24 | 11:25 | VOLOTEA |
MALLORCA | 03/07/24 | 16:20 | VOLOTEA |
MALAGA | 03/07/24 | 6:40 | VOLOTEA |
MADRID | 03/07/24 | 21:40 | IBERIA/AIR NOSTRUM |
ALICANTE | 03/07/24 | 16:45 | VOLOTEA |
TENERIFE | 03/07/24 | 19:50 | VUELING |
LISBOA | 03/07/24 | 21:15 | VOLOTEA |
MADRID | 04/07/24 | 6:40 | IBERIA |
VALENCIA | 04/07/24 | 6:40 | VOLOTEA |
MENORCA | 04/07/24 | 7:05 | VOLOTEA |
MALAGA | 04/07/24 | 7:30 | VOLOTEA |
MADRID | 04/07/24 | 9:30 | IBERIA/AIR NOSTRUM |
BARCELONA | 04/07/24 | 9:45 | VUELING |
MADRID | 04/07/24 | 13:20 | IBERIA |
BARCELONA | 04/07/24 | 15:15 | VOLOTEA |
ALICANTE | 04/07/24 | 16:10 | VOLOTEA |
SEVILLA | 04/07/24 | 17:05 | VOLOTEA |
BARCELONA | 04/07/24 | 17:15 | VUELING |
MADRID | 04/07/24 | 17:50 | IBERIA/AIR NOSTRUM |
MALLORCA | 04/07/24 | 18:25 | VUELING |
GRAN CANARIA | 04/07/24 | 21:50 | VUELING |
BARCELONA | 04/07/24 | 22:55 | VUELING |
TRANSFER del Aeropuerto de Asturias a Avilés (15´ 17Km.)
Tarifa de Taxi 25€ en 18 minutos.
Tarifa de Autobús 4,50€ en 25 minutos.
Aeropuerto-Avilés de 8.00 a 1.20 horas, cada hora.
Avilés-Aeropuerto de 5.25 a 21.25 horas, cada hora (desde Estación de Autobuses).
Horarios AVE
Asturias – Madrid
Horarios de trenes de alta velocidad desde Madrid:
FECHA | HORARIO | |
SALIDA | LLEGADA | |
01/07/24 | 6:58 | 10:04 |
01/07/24 | 10:24 | 13:53 |
01/07/24 | 14:58 | 18:15 |
01/07/24 | 18:35 | 21:56 |
02/07/24 | 6:58 | 10:04 |
02/07/24 | 10:24 | 13:53 |
02/07/24 | 14:58 | 18:15 |
02/07/24 | 18:35 | 21:56 |
Horarios de trenes de alta velocidad hacia Madrid:
FECHA | HORARIO | |
SALIDA | LLEGADA | |
03/07/24 | 6:30 | 9:38 |
03/07/24 | 11:56 | 15:15 |
03/07/24 | 15:58 | 19:23 |
03/07/24 | 19:55 | 23:14 |
04/07/24 | 6:30 | 9:38 |
04/07/24 | 11:56 | 15:15 |
04/07/24 | 15:58 | 19:23 |
04/07/24 | 19:55 | 23:14 |
Organizan:
We do more than you ask
SERVICE
Strategy
Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur
Technology
Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur
Creativity
Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur